Трубы напорные из ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 для систем питьевого водоснабжения диаметром от 20 до 1600 мм.

Трубы ПЭ100 предназначены для создания трубопроводов транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения при температуре от 0 до +40 °C. Цвет полиэтиленовых труб для водоснабжения - черный с продольной синей маркировочной полосой.
Основные параметры и характеристики:
- гарантийный срок службы - 50 лет
- не подвержены коррозии и почти не нуждаются в обслуживании;
- с годами пропускная способность полиэтиленовой трубы не снижается
- идеально подходят при бестраншейной прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ);
- хорошие теплоизоляционные свойства;
- полиэтиленовые трубы легче стальных, что существенно облегчает их монтаж и транспортировку;
- устойчивость к воздействию блуждающих токов (не проводит ток);
- прочность сварных соединений, превосходящая прочность самих труб;
- выпускаются отрезками по 12,13 м и бухтами длиной до 400 м;
- материал устойчив к действию агрессивных сред, может применяться вне зависимости от характеристик почвы и воды;
- при правильной эксплуатации трубы питьевые могут эксплуатироваться на протяжении не менее чем 50 лет, а расчетный срок службы изделий составляет до 100 лет. Исходный материал для производства труб - полиэтилен - устойчив к коррозии, воздействию агрессивных сред и ряду химикатов.
Продукция
Скачать прайс-лист
Выберите из списка нашу продукцию и оставьте заявку на продукцию или скачайте ниже прайс или просто позвоните мы вам поможем.
Наименование | диаметр, мм | вес, кг | стенки, мм | |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 50 | 0,308 | 2,0 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 63 | 0,488 | 2,5 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 75 | 0,668 | 2,9 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 90 | 0,969 | 3,5 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 110 | 1,42 | 4,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 125 | 1,83 | 4,8 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 140 | 2,31 | 5,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 160 | 3,03 | 6,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 180 | 3,78 | 6,9 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 200 | 4,68 | 7,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 225 | 5,88 | 8,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 250 | 7,29 | 9,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 280 | 9,09 | 10,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 315 | 11,6 | 12,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 355 | 14,6 | 13,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 400 | 18,6 | 15,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 450 | 23,5 | 17,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 500 | 29 | 19,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 560 | 36,3 | 21,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 630 | 46 | 24,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 710 | 58,5 | 27,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 800 | 74,1 | 30,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 900 | 93,8 | 34,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 1000 | 116 | 38,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 1200 | 167 | 45,9 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 1400 | 227 | 53,5 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 26, PN 6,3 | 1600 | 296 | 61,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 40 | 0,244 | 2,0 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 50 | 0,369 | 2,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 63 | 0,57 | 3,0 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 75 | 0,82 | 3,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 90 | 1,18 | 4,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 110 | 1,77 | 5,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 125 | 2,26 | 6,0 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 140 | 2,83 | 6,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 160 | 3,71 | 7,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 180 | 4,66 | 8,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 200 | 5,77 | 9,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 225 | 7,29 | 10,8 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 250 | 8,92 | 11,9 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 280 | 11,3 | 13,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 315 | 14,2 | 15,0 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 355 | 18,0 | 16,9 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 400 | 22,9 | 19,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 450 | 29,0 | 21,5 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 500 | 35,8 | 23,9 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 560 | 44,8 | 26,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 630 | 56,5 | 30 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 710 | 72,1 | 33,9 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 800 | 91,4 | 38,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 900 | 116 | 42,9 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 1000 | 143 | 47,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 1200 | 206 | 52,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 21, PN 8 | 1400 | 280 | 66,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 40 | 0,281 | 2,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 50 | 0,436 | 2,9 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 63 | 0,682 | 3,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 75 | 0,97 | 4,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 90 | 1,4 | 5,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 110 | 2,07 | 6,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 125 | 2,66 | 7,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 140 | 3,35 | 8,0 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 160 | 4,35 | 9,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 180 | 5,47 | 10,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 200 | 6,78 | 11,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 225 | 8,55 | 12,8 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 250 | 10,6 | 14,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 280 | 13,2 | 15,9 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 315 | 16,7 | 17,9 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 355 | 21,2 | 20,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 400 | 26,9 | 22,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 450 | 34 | 25,5 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 500 | 42 | 28,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 560 | 52,6 | 31,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 630 | 66,6 | 35,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 710 | 84,7 | 40,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 800 | 108 | 45,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 900 | 136 | 51,0 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 1000 | 168 | 56,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 1200 | 242 | 68,0 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 1400 | Оставить заявку | ||
Труба ПЭ 100, SDR 17,6, PN 9,5 | 1600 | Оставить заявку | ||
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 32 | 0,193 | 2,0 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 40 | 0,292 | 2,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 50 | 0,449 | 3,0 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 63 | 0,715 | 3,8 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 75 | 1,01 | 4,5 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 90 | 1,45 | 5,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 110 | 2,16 | 6,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 125 | 2,75 | 7,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 140 | 3,46 | 8,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 160 | 4,51 | 9,5 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 180 | 5,71 | 10,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 200 | 7,04 | 11,9 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 225 | 8,94 | 13,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 250 | 11,0 | 14,8 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 280 | 13,8 | 16,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 315 | 17,4 | 18,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 355 | 22,2 | 21,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 400 | 28,0 | 23,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 450 | 35,5 | 26,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 500 | 43,9 | 29,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 560 | 55 | 33,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 630 | 69,6 | 37,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 710 | 88,4 | 42,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 800 | 112 | 47,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 900 | 142 | 53,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 1000 | 175 | 59,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 17, PN 10 | 1200 | 252 | 71,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 25 | 0,148 | 2,0 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 32 | 0,229 | 2,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 40 | 0,353 | 3,0 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 50 | 0,545 | 3,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 63 | 0,869 | 4,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 75 | 1,23 | 5,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 90 | 1,76 | 6,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 110 | 2,61 | 8,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 125 | 3,37 | 9,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 140 | 4,22 | 10,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 160 | 5,50 | 11,8 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 180 | 6,98 | 13,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 200 | 8,56 | 14,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 225 | 10,9 | 16,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 250 | 13,4 | 18,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 280 | 16,8 | 20,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 315 | 21,3 | 23,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 355 | 27,0 | 26,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 400 | 34,2 | 29,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 450 | 43,3 | 33,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 500 | 53,5 | 36,8 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 560 | 67,1 | 41,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 630 | 84,8 | 46,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 710 | 108 | 52,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 800 | 137 | 58,8 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 900 | 173 | 66,1 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 13,6, PN 12,5 | 1000 | 214 | 73,5 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 20 | 0,116 | 2,0 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 25 | 0,169 | 2,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 32 | 0,277 | 3,0 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 40 | 0,427 | 3,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 50 | 0,663 | 4,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 63 | 1,05 | 5,8 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 75 | 1,46 | 6,8 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 90 | 2,12 | 8,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 110 | 3,14 | 10,0 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 125 | 4,08 | 11,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 140 | 5,08 | 12,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 160 | 6,67 | 14,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 180 | 8,43 | 16,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 200 | 10,4 | 18,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 225 | 13,2 | 20,5 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 250 | 16,2 | 22,7 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 280 | 20,3 | 25,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 315 | 25,7 | 28,6 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 355 | 32,6 | 32,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 400 | 41,4 | 36,3 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 450 | 52,4 | 40,9 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 500 | 64,7 | 45,4 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 560 | 81 | 50,8 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 630 | 103 | 57,2 | Оставить заявку |
Труба ПЭ 100, SDR 11, PN 16 | 710 | 131 | 64,5 | Оставить заявку |
У вас большой заказ?
просто загрузите ниже файл и отправьте нам на расчет.